<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crambo Visuales</title>
	<atom:link href="http://www.crambovisuales.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crambovisuales.es</link>
	<description>Soluciones a empresas en el ámbito audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cuenta atrás para el II Simposium Digital Signage de Crambo Visuales</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/cuenta-atras-para-el-ii-simposium-digital-signage-de-crambo-visuales</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/cuenta-atras-para-el-ii-simposium-digital-signage-de-crambo-visuales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing y Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[simposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=4809</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/Simposium-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Simposium" title="Simposium" />Empieza la cuenta atrás para el II Simposium Digital Signage organizado por  Crambo Visuales. El Palacio Neptuno, en pleno corazón de Madrid, es el lugar elegido para la celebración del evento más importante y exclusivo de Digital Signage de España en el que se darán cita más de 150 empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/Simposium-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Simposium" title="Simposium" /><p>Empieza la cuenta atrás para el II Simposium Digital Signage organizado por  Crambo Visuales. El Palacio Neptuno, en pleno corazón de Madrid, es el lugar elegido para la celebración del evento más importante y exclusivo de Digital Signage de España en el que se darán cita más de 150 empresas.<br />
En cerca de 3.000 m2 de innovación tecnológica tendrán cabida las más importantes experiencias de éxito, motor de creatividad de especial importancia en medios como el comercial y publicitario y que reflejan su efectividad. Durante el Simposium se presentarán las soluciones más innovadoras y los mejores casos de éxito de manos de expertos en el mercado nacional e internacional de DS.<br />
En el II Simposium DS tendrán lugar interesantes ponencias de la mano de grandes empresas como Telefónica, Microsoft,  Intel, diario El Mundo…Precisamente, el periódico presentará oficialmente Orbyt TV, un avanzado adaptador equipado con Android 2.3 actualizable a 4.0 con el que se podrá transformar cualquier televisor en una televisión inteligente.<br />
Orbyt TV se conecta a Internet a través de WiFi, es completamente silencioso y permite ver la televisión en un pequeño recuadro mientras se navega por el menú. Fácil de manejar como un teléfono móvil,  Orbyt TV incluye un mando con el que es posible controlar las aplicaciones y el navegador de forma intuitiva. Basta con mover el mando en el aire, para seleccionar los diferentes elementos en pantalla. Además, integra un sintonizador de TDT-HD con soporte para grabación en su memoria interna o en tarjetas de memoria externas.</p>
<p>También al evento acudirán algunas de las agencias de publicidad más importantes, periodistas expertos y las marcas líderes en el mercado audiovisual: Philips, Samsung, Nec, Panasonic, Sharp, AOpen  y Spinetix, entre otras.  Del mismo modo, se expondrán los casos de éxito más destacados del sector: Roca, SESCAM, Screen City TV…</p>
<p>El Palacio Neptuno espacio exclusivo para eventos, con grandes salones y una impresionante vidriera artística en su zona central en la que se representa la mitología del Dios Neptuno diseño de Manuel Ortega, autor de parte de las vidrieras de la Catedral de la Almudena, acogerá en la primera planta un roadshow en el que se realizarán demostraciones de las mejores soluciones de Digital Signage así como talleres prácticos que correrán a cargo de las marcas líderes del mercado: Sharp, Philips, Intel, AOpen, Activa Media, Samsung, Spotlinker, Digital View, IAdea, Emotique, Panasonic, Nec…</p>
<p>El II Simposium Digital Signage Crambo Visuales  está patrocinado por <strong>NEC, Philips, Samsung,  Panasonic, Intel y  Sharp. </strong></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/b6j4wphbiaE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/cuenta-atras-para-el-ii-simposium-digital-signage-de-crambo-visuales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOpen lanza el nuevo Digital Engine DE3100</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/aopen-lanza-el-nuevo-digital-engine-de3100</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/aopen-lanza-el-nuevo-digital-engine-de3100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing y Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[AOpen]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[digital engine]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/DE3100-AOpen--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="DE3100-AOpen" title="DE3100-AOpen" />AOpen acaba de lanzar el nuevo Digital Engine DE3100. Se trata de un reproductor con un volumen de 1,25L y diseño sin ventilador que posee gran flexibilidad y durabilidad para aplicaciones de digital signage como kioscos, puntos de venta, etc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/DE3100-AOpen--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="DE3100-AOpen" title="DE3100-AOpen" /><p>AOpen acaba de lanzar el nuevo Digital Engine DE3100. Se trata de un reproductor con un volumen de 1,25L y diseño sin ventilador que posee gran flexibilidad y durabilidad para aplicaciones de digital signage como kioscos, puntos de venta, etc&#8230;Cuenta con un tamaño compacto de 1,25L qde fácil instalación detrás de las pantallas con los kits de montaje o en espacios reducidos para situaciones de aplicación de salas limitadas.<br />
Dispone del último procesador Intel Atom D2550 1,86 GHz CPU con TDP de 10W para un que el consumo energético sea menor. El DE3100 equipa dos slots de memoria SO-DIMM DDRIII 1066MHz y soporta hasta 4G. El chipset Intel NM10 con GMA 3650 permíte la entrega de vídeo de 1080p hasta 20Mbps de velocidad de bits, así como emitir dos vídeos a través de puertos HDMI y VGA, por lo que es capaz de cubrir las necesidades de las aplicaciones con pantalla dual. en lo que al audio se refiere, puede dar salida de audio de alta definición a través delchipset Realtek HD Audio ALC662. Por otra parte, su diseño sin ventilador lo convierten en el modelo más adecuado para ambientes polvorientos, disminuyendo las necesidades de mantenimiento para determinadas aplicaciones.<br />
El nuevo Digital Engine de AOpen puede adaptar dos ranuras para mini-tarjetas por lo que es posible añadir más funciones incluyendo sintonizador de TV analógica/digital y conexión inalámbrica LAN. Dispone además de LAN Gigabit, 3 puertos USB 2.0 en el panel trasero (y 3 puertos USB internos) y 2 puertos COM (RS232) para una capacidad de conexión mucho mayor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/aopen-lanza-el-nuevo-digital-engine-de3100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optoma EX784: proyecciones empresariales de impacto</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/optoma-ex784-proyecciones-empresariales-de-impacto</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/optoma-ex784-proyecciones-empresariales-de-impacto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing y Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Optoma novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[5000 lúmens]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[EX784]]></category>
		<category><![CDATA[optoma]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=4795</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/optoma-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="optoma" title="optoma" />Optoma presenta su nuevo proyector EX784, un equipo para entorno empresarial que se adapta a cualquier ambiente y sala de proyección, y que reproducirá a la perfección todos los contenidos, ya sean presentaciones, fotografías o gráficos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/optoma-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="optoma" title="optoma" /><p>Optoma presenta su nuevo proyector EX784, un equipo para entorno empresarial que se adapta a cualquier ambiente y sala de proyección, y que reproducirá a la perfección todos los contenidos, ya sean presentaciones, fotografías o gráficos. Y es que ofrece un excepcional brillo de 5.000 ANSI lúmenes y un ratio de contraste de 3.000:1. Con ello, se obtienen imágenes nítidas y detalladas, incluso en estancias muy iluminadas. </p>
<p>Color e imagen superiores<br />
A su vez, posee Tecnología BrilliantColor™, con la que es posible conseguir un elevado nivel de brillo al fomentar la combinación de un número mayor de colores de tono medio y proporcionando colores más vivos, nítidos y realistas.<br />
Y cuenta con una resolución nativa de 1024&#215;768 y una resolución escalada de hasta UXGA de 1600&#215;1200, a lo que suma su capacidad para proyectar en formato 4:3, compatible con 16:9 (panorámico). Al mismo tiempo, es capaz de reproducir imágenes para una distancia de proyección comprendida entre 1,2 y 12 metros y para un tamaño de imagen de hasta 8,34 metros en formato 4:3. </p>
<p>Control remoto desde el ordenador<br />
Entre las prestaciones específicas para su utilización en el entorno profesional, destaca la integración del software RoomView® y el conector de red RJ45, que permiten configurar, gestionar y controlar los dispositivos electrónicos presentes en cada habitación de forma remota desde cualquier ordenador.<br />
Optoma EX784 también dispone de un adaptador RS232, compatible con las soluciones AMX™ para el control electrónico de sistemas en el sector empresarial. Esto posibilita su manejo a distancia desde un único control remoto que, a su vez, gestiona el resto de equipos de la sala (televisión, pantalla, dvd, etc).</p>
<p>Contenidos en 3D<br />
Del mismo modo, este proyector es capaz de reproducir contenidos en 3D a 120 Hz para una resolución superior a 720p. Para ello, la fuente emisora de la imagen también debe ser tridimensional y es necesario utilizar las gafas específicas que se pueden adquirir opcionalmente por separado.<br />
Por otro lado, es compatible con los sistemas PAL, SECAM, NTSC y HD e incluye múltiples entradas y salidas que facilitan la conexión con una gran variedad de fuentes de audio y vídeo: HDMI, adaptador DVI-D, 2 x15 Pin D-Sub VGA, S-Vídeo 4 Pin Mini Din, RCA estéreo y USB.</p>
<p>Ahorro y seguridad<br />
También es destacable su bajo nivel de ruido, que no sobrepasa los 30 db y las distintas herramientas que incorpora para el ahorro de energía como el autoapagado, que se activa cuando el proyector no detecta señal durante un período prolongado o el encendido rápido, función gracias a la que muestra de manera inmediata de la imagen nada más encenderlo. Todo ello se traduce en una mayor durabilidad de la lámpara, que  puede alcanzar hasta 3.000 horas, y en un consumo menor a un vatio cuando el equipo se encuentra en standby.</p>
<p>Y para evitar un uso inadecuado o un gasto de energía innecesario, Optoma EX784 permite introducir una contraseña que inhabilita el equipo y bloquea las teclas para que solamente pueda ser utilizado con el mando a distancia, con lo que se evitan posibles cambios en los ajustes preinstalados. </p>
<p>Intuitivo manejo<br />
El usuario podrá manejarlo siempre con total comodidad, ya que se acompaña de un multifuncional mando a distancia, que dispone de puntero láser y control del puntero del ratón, y con el que es posible controlar, entre otras funciones, el avance o el retroceso de las páginas en PowerPoint y la pantalla en negro con la que realizar pausas durante una presentación. Este equipo tiene un peso de 3,5 kg y unas dimensiones 326x259x109 mm y se puede transportar de un lado a otro con la máxima comodidad gracias a la bolsa con la que se comercializa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/optoma-ex784-proyecciones-empresariales-de-impacto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LifeSize presenta sus nuevas soluciones para videoconferencia</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/lifesize-presenta-sus-nuevas-soluciones-para-videoconferencia</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/lifesize-presenta-sus-nuevas-soluciones-para-videoconferencia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing y Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[unity 50]]></category>
		<category><![CDATA[unity 500]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=4787</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/LifeSize-Unity-500-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="LifeSize-Unity-500" title="LifeSize-Unity-500" />LifeSize, marca distribuida en España por Crambo Visuales, presenta dos nuevas soluciones: Unity 50 y Unity 500.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/LifeSize-Unity-500-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="LifeSize-Unity-500" title="LifeSize-Unity-500" /><p>LifeSize, marca distribuida en España por Crambo Visuales, presenta dos nuevas soluciones: Unity 50 y Unity 500.<br />
La <strong>Unity 50 </strong>de LifeSize es una solución de videoconferencia para escritorio diseñada para pequeñas oficinas y espacios de trabajo y que ofrece un estílo all-in-one y de fácil manejo.<br />
Se trata de una  solución totalmente integrada de video, audio y para presentaciones. Requiere de poco mantenimiento y es muy fácil y rápida de instalar obteniendo las máximas prestaciones con un mínimo de esfuerzo. Posee una pantalla de 24” con 1080p HD así como altavoces de alta calidad que ofrecen sonido nítido para mejorar aún más la experiencia del usuario, cámara integrada, asistente de configuración LifeSize y función plug-and-play. Del mismo modo, cuenta con una gran interoperabilidad con los sistemas basados en estándares y su diseño ergonómico e intuitivo permiten su instalación en cualquier entorno para maximizar el espacio.<br />
La <strong>Unity 500</strong> de Lifesize es un sistema totalmente integrado, all-in-one, con vídeo de alta definición pensada para oficinas,  salas de reuniones pequeñas y empresas que buscan una solución llave en mano. Es capaz de combinar las capacidades de alta calidad de vídeo, audio y presentaciones, así como un modo sencillo de uso e instalación.<br />
Dispone de una pantalla de alta definición de 1080p LED de 40 pulgadas, sistema de videoconferencia LifeSize Express 220 así como LifeSize Phone para su uso desde una pantalla táctil. También posee sistema de conmutación de presentación inteligente y modo de ahorro energético.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/lifesize-presenta-sus-nuevas-soluciones-para-videoconferencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optoma presenta el nuevo proyector WHD100</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/optoma-presenta-el-nuevo-proyector-whd100</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/optoma-presenta-el-nuevo-proyector-whd100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing y Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Optoma novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores de Instalación y 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[onexión HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[optoma]]></category>
		<category><![CDATA[proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[WHD100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/Optoma_WHD100-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Optoma_WHD100" title="Optoma_WHD100" />Optoma presenta un revolucionario dispositivo capaz de transmitir contenidos inalámbricos entre cualquier fuente compatible y otros proyectores con conexión HDMI: WHD100.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/Optoma_WHD100-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Optoma_WHD100" title="Optoma_WHD100" /><p>Optoma acaba de presentar un revolucionario dispositivo capaz de transmitir contenidos inalámbricos entre cualquier fuente compatible y otros proyectores con conexión HDMI: WHD100.<br />
Para ello, consta de un pequeño receptor (9cm x 9cm x 2,7 cm) que se conecta al proyector y de un emisor que se comunica con cualquier fuente de vídeo compatible mediante HDMI (reproductor de Bluray, DVD, disco duro multimedia, vídeoconsolas, etc).<br />
<strong>Alta definición y 3D</strong><br />
Una vez conectados los dos componentes, Optoma WHD100 es capaz de emitir cualquier vídeo de forma inalámbrica con calidad Full HD 1080p a 60 Hz y, también, contenidos tridimensionales.<br />
De esta manera, todos los usuarios podrán disfrutar de sus juegos y películas favoritas, tanto en 2D como en 3D, aunque estas se encuentren en el PC o en un disco duro multimedia. Todo ello de una manera muy intuitiva y sin necesidad de conectarlos mediante cables.<br />
Además, este sistema ofrece un gran alcance de hasta siete metros, por lo que no es necesario que la fuente y el proyector se hallen en el mismo punto de la sala.<br />
<strong>Antenas omnidireccionales</strong><br />
Para la fabricación de este dispositivo, la firma ha empleado las más avanzadas antenas omindireccionales, capaces de operar en los rangos de frecuencia entre 4.9 y 5.9 Ghz.<br />
Por último, y tras realizar las más exhaustivas pruebas, Optoma WHD100 permite la transmisión de los contenidos a través de una habitación con apenas un milisegundo de retardo entre la fuente y el proyector. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/optoma-presenta-el-nuevo-proyector-whd100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOpen presenta sus novedades de digital signage en ICT Expo Indonesia 2012</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/aopen-presenta-sus-novedades-de-digital-signage-en-ict-expo-indonesia-2012</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/aopen-presenta-sus-novedades-de-digital-signage-en-ict-expo-indonesia-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing y Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[DE35-HD]]></category>
		<category><![CDATA[DE67-HA]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[dise]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Expo Indonesia 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/AOpen_DE67-HA-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="AOpen_DE67-HA" title="AOpen_DE67-HA" />AOpen, ha mostrado sus novedades en ICT Expo Indonesia, la feria de tecnologías de la información, comunicaciones y redes y en la que ha mostrado sus últimas novedades de producto. Así han dado a conocer el panel PC de 22” con pantalla táctil WT22M-RH así como los reproductores de digital signage DE67-HA y DE35-HD  que han sido probados con el software Dise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/AOpen_DE67-HA-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="AOpen_DE67-HA" title="AOpen_DE67-HA" /><p>AOpen, ha mostrado sus novedades en ICT Expo Indonesia, la feria de tecnologías de la información, comunicaciones y redes y en la que ha mostrado sus últimas novedades de producto. Así han dado a conocer el panel PC de 22” con pantalla táctil WT22M-RH así como los reproductores de digital signage DE67-HA y DE35-HD  que han sido probados con el software Dise.<br />
En la feria ICT Expo Indonesia 2012 celebrada entre los días 3 a 5 de mayo en el Jakarta Convention Center, se mostraron los nuevos reproductores multimedia DE67-HA y DE35-HD, la pantalla táctil WT22M-RH, instalaciones rápidas con accesorios flexibles, soluciones llave en mano sin olvidar las aplicaciones de Cloud Computing.<br />
A lo largo de la feria, los visitantes pudieron interactuar en el stand de AOpen con un kiosco WT22M-RH IPC multitáctil todo-en-uno integrado de 21.5″ que ofrecía descuentos especiales y servía para presentar productos.<br />
Además, se usaron paneles industriales de 42 pulgadas y soluciones llave en mano S101E1 que incluían un reproductor multimedia con HDMI, puertos DVI-I para aplicaciones de pantallas duales y software de señalización.<br />
AOpen también mostró aplicaciones de Cloud Computing con una solución de señalización digital para integrar series de servidores de motor digital y la serie Warm Touc y para realizar la gestión remota en el mismo lugar. </p>
<p>Por otra parte, esta feria sirvió para probar el software Dise en los nuevos modelos de reproductores multimedia para digital signage de AOpen DE35-HD, que cuenta con chipset AMD, y DE67-HA, con i-core Intel de segunda generación. Dise demostró ser capaz de funcionar en modelos de reproductores digitales tanto de gama baja como alta, sin comprometer la eficiencia de los sistemas, ofreciend de esta manera al cliente un sistema fiable y rentable, que puede ser empleado tanto en pequeños sistemas de una pantalla como en grandes redes globales de señalización digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/aopen-presenta-sus-novedades-de-digital-signage-en-ict-expo-indonesia-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas cámaras en red con calidad broadcast de Canon</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/nuevas-camaras-en-red-con-calidad-broadcast-de-canon</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/nuevas-camaras-en-red-con-calidad-broadcast-de-canon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing y Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Control]]></category>
		<category><![CDATA[Video Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[control remoto]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD PTZ]]></category>
		<category><![CDATA[imagen CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/Canon_XU_80-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Canon_XU_80" title="Canon_XU_80" />Canon lanza dos nuevas cámaras Full HD PTZ con funcionalidad de giro e inclinación y control remoto de zoom. Dentro de la gama de cámaras en red para aplicaciones de control. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/Canon_XU_80-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Canon_XU_80" title="Canon_XU_80" /><p>Canon lanza dos nuevas cámaras Full HD PTZ con funcionalidad de giro e inclinación y control remoto de zoom. Dentro de la gama de cámaras en red para aplicaciones de control.<br />
La cámara BU-46H con calidad Broadcast está diseñada para uso en exteriores. La XU-80 incorpora un objetivo zoom óptico 20x HD, lo que permite a los equipos de seguridad y operadores de TV poder controlar de forma más precisa áreas más amplias. este nuevo dispositivo tiene amplios ángulos de giro e inclinación (180 grados a izquierda y derecha, 220 grados hacia arriba y 40 grados hacia abajo), produce video Full HD (1.920 x 1.080) de alta calidad y usa un solo sensor de imagen CMOS de 1/3 de pulgada de 2,1 megapíxeles.<br />
Su diseño estanco tanto al agua como al polvo de este modelo, le permite que pueda ser ubicada en espacios en los queb no existe revestimiento externo adicional, por lo que no le afectarán las inclemencias meteorológicas.<br />
Por otra parte, la versión XU-80W de esta cámara está ideada para poder ser instalada de forma permanente en el exterior e incluye además, un filtro ND servo y sistema de limpieza. </p>
<p>La cámara Canon BU-46H posee calidad broadcast HD, con 3 sensores de imagen CCD de 1/3 de pulgadas y un objetivo óptico zoom HD 20x. Tiene un control increible porque incorpora por ejemplo, la función de enfoque automático y estabilizador de la imagen. Posibilita un desplazamiento horizontal amplio (340 grados y una inclinación de 30 grados a -50° grados), así como movimientos de giro e inclinación más precisos para controlar grandes espacios. También es una cámara estanca  de acuerdo con lo establecido en la norma IP45.<br />
Estos dos nuevos modelos se completan con la grabación tanto video HD-SDI como video H.264 en red, para un control y monitorización a distancia através de un servidor de video separado, no incluido. Con el uso de un servidor es posible ver desde cualquier PC conectado en red el vídeo HD grabado con una cámara, el acceso a sus funciones de control usando el Software Recording Platform (Plataforma de grabación).<br />
Por último, destacar que la XU-80 cuando graba en condiciones de luz muy escasa puede ganar una luminosidad extra gracias a su función de obturación lenta. En situaciones de oscuridad casi total o por la noche esta cámara tiene la opción de poder grabar en el modo blanco y negro, sin filtro de corte de rayos infrarrojos (IR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/nuevas-camaras-en-red-con-calidad-broadcast-de-canon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Simposium Digital Signage de Crambo Visuales</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/ii-simposium-digital-signage-de-crambo-visuales</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/ii-simposium-digital-signage-de-crambo-visuales#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing y Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AOpen]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[hotel ritz]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nec]]></category>
		<category><![CDATA[palacio neptuno]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[Spinetix]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/II_Simposium_DS_CramboVisuales-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="II_Simposium_DS_CramboVisuales" title="II_Simposium_DS_CramboVisuales" />Crambo Visuales organiza el II Simposium Digital Signage por segundo año consecutivo. El Palacio Neptuno, en pleno corazón de Madrid, es el lugar elegido para la celebración del evento más importante y exclusivo de Digital Signage de España en el que se darán cita más de 150 empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/II_Simposium_DS_CramboVisuales-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="II_Simposium_DS_CramboVisuales" title="II_Simposium_DS_CramboVisuales" /><p>Crambo Visuales organiza el II Simposium Digital Signage por segundo año consecutivo. El Palacio Neptuno, en pleno corazón de Madrid, es el lugar elegido para la celebración del evento más importante y exclusivo de Digital Signage de España en el que se darán cita más de 150 empresas.<br />
