<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crambo Visuales</title>
	<atom:link href="http://www.crambovisuales.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crambovisuales.es</link>
	<description>Soluciones a empresas en el ámbito audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Panasonic presenta en su convención de Hambugo sus nuevos productos para 2012</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/panasonic-presenta-sus-nuevos-productos-para-2012</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/panasonic-presenta-sus-nuevos-productos-para-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bluray]]></category>
		<category><![CDATA[convention 2012]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BBT01]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BDT120]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BDT120 y DMP-BDT320)]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BDT320]]></category>
		<category><![CDATA[DT50]]></category>
		<category><![CDATA[E5]]></category>
		<category><![CDATA[ET5]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[home cindema]]></category>
		<category><![CDATA[Home Cinema 3D Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[SC-BTT182]]></category>
		<category><![CDATA[SC-BTT190]]></category>
		<category><![CDATA[SC-BTT490]]></category>
		<category><![CDATA[SC-HTB20]]></category>
		<category><![CDATA[SC-HTB550]]></category>
		<category><![CDATA[smart viera]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[VT5DMP-BBT01]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WT50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/Panasonic-Convention-2012-Smart-VIERA-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Panasonic Convention 2012 Smart VIERA" title="Panasonic Convention 2012 Smart VIERA" />Panasonic, marca distribuida por Crambo Visuales en España, ha dado a conocer en su convención 2012 celebrada en la ciudad alemana de Hamburgo los nuevos productos de televisión y home AV que llegarán al mercado en próximas fechas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/Panasonic-Convention-2012-Smart-VIERA-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Panasonic Convention 2012 Smart VIERA" title="Panasonic Convention 2012 Smart VIERA" /><p>Panasonic, marca distribuida por Crambo Visuales en España, ha dado a conocer en su convención 2012 celebrada en la ciudad alemana de Hamburgo los nuevos productos de televisión y Home AV que llegarán al mercado en próximas fechas.<br />
Entre las principales novedades mostradas destacan los televisores Smart Viera de las series WT50, DT50, ET5, E5, VT5. De sus cualidades destacan la conectividad, diseño, calidad de imagen y facilidad de uso, lo que convierten a esta nueva gama en la apuesta más firma de Panasonic para posicionarse como marca líder en el segmento de 37” y más.<br />
Los nuevos Viera de Panasonic  cuentan con conexión Wi-Fi integrada (a excepción de la gama Viera LED E5 Wi-Fi Ready, no integrado) y diferentes entradas y puertos tales como USB, HDMI, tarjetas SD, etc…, así como una gran calidad de imagen en movimiento 2D y 3D y diseño fino y elegante adaptable a todo tipo de estancias.<br />
Por otra parte, Panasonic ha creado nuevos modelos para la gama de Home AV con reproductores blu-ray (DMP-BBT01, DMP-BDT120 y DMP-BDT320), Home Cinema 3D Full HD (SC-BTT490, SC-BTT190 y SC-BTT182) y sistemas de audio para televisión 2.1 (SC-HTB550 y SC-HTB20).</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/SVO3-6p6YOU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/panasonic-presenta-sus-nuevos-productos-para-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony elige la tecnología Digital Signage de SpinetiX</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/sony-elige-la-tecnologia-digital-signage-de-spinetix</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/sony-elige-la-tecnologia-digital-signage-de-spinetix#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bravia wall]]></category>
		<category><![CDATA[Convergent Media Systems]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[displays]]></category>
		<category><![CDATA[HMP200]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[red digital]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Spinetix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/SpinetiX_HMP2002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="SpinetiX_HMP200" title="SpinetiX_HMP200" />La solución de Digital Signage SpinetiX HMP200, ha sido el soporte elegido por Sony para montar su red digital en la cadena de tiendas de Estados Unidos ya que integra video, audio, vídeo y datos para lograr una mayor experiencia retail del cliente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/SpinetiX_HMP2002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="SpinetiX_HMP200" title="SpinetiX_HMP200" /><p>La solución de Digital Signage SpinetiX HMP200, ha sido el soporte elegido por Sony para montar su red digital en la cadena de tiendas de Estados Unidos ya que integra video, audio, vídeo y datos para lograr una mayor experiencia retail del cliente.<br />
SpinetiX junto a Convergent Media Systems, una compañía de Sony, suministra los HMP200 Hyper Media con el objetivo de ofrecer a los clientes una experiencia de compra interactiva donde se dan a conocer las tecnologías de Sony: displays 3D, televisores con internet, consolas de videojuegos PlayStation y hasta la música de los artistas que están en la discográfica Sony.<br />
Cada una de las tiendas de Sony cuenta con un grupo de pantallas, Bravia Wall, encargada de mostrar los productos y tecnologías específicas. Cada una de estas pantallas está conectada a un reproductor SpinetiX HMP200 Hyper Media y todos ellos están tanto integrados como sincronizados en el tiempo unos con otros, lo que permite  mostrar contenido independiente en cada una de las pantallas o contenidos sincronizados a través de todas las pantallas o en algunas de ellas.<br />
Por su parte, Convergent Media Systems ha diseñado una aplicación para Android que permite a los vendedores utilizar sus teléfonos móviles para controlar el sistema a la hora de mostrar contenido personalizado basándose en las necesidades de los clientes. También y gracias a la capacidad del HMP200 han puesto en marcha ‘Digital Fact Tag&#8221;, un elemento visual que aparece en la esquina inferior derecha de cada pantalla y muestra el número de modelo, las características del producto, información técnica y precios. Dichos datos se consiguen de manera dinámica desde una base de información y precios y se muestran en tiempo real en cada una de las pantallas. Si la información cambia, Fact Tag se actualiza de forma automática. Por otra parte, y usando la función ‘Dynamic Input Change’, el contenido de los televisores 3D de la tienda se pueden modificar automáticamente para poder destacar una oferta particular en el momento en que un cliente se pone unas gafas 3D.<br />
El HMP200 de Spinetix permite, publicar audio, información y contenidos dinámicos en cada una de las pantallas de forma sencilla sin necesidad de complejas instalaciones ni elevados costes de mantenimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/sony-elige-la-tecnologia-digital-signage-de-spinetix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOpen presenta el nuevo protector antipolvo para Digital Engine</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/aopen-presenta-el-nuevo-protector-antipolvo-para-digital-engine</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/aopen-presenta-el-nuevo-protector-antipolvo-para-digital-engine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[AOpen]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[digital engine]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[kioskos]]></category>
		<category><![CDATA[LH01]]></category>
		<category><![CDATA[LH02]]></category>
		<category><![CDATA[protector antipolvo]]></category>
		<category><![CDATA[tótem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/aopen2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="AOpen" title="AOpen" />AOpen, marca especialista en Digital Signage distribuida por Crambo Visuales, acaba de presentar al mercado el nuevo protector antipolvo para Digital Engine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/aopen2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="AOpen" title="AOpen" /><p>AOpen, marca especialista en Digital Signage distribuida por Crambo Visuales, acaba de presentar al mercado el nuevo protector antipolvo DC01 para Digital Engine.<br />
Este producto está especialmente indicado para los equipos de Digital Engine de AOpen que estén colocados dentro de kioscos o tótem. En estos entornos se acumula gran cantidad de polvo que puede obstruir los conductos de ventilación del aparato y provocar problemas de funcionamiento. Gracias a este nuevo accesorio se aumenta la vida útil del equipo. La instalación de la cubierta en muy sencilla y no requiere del uso de tornillos ni de herramientas, ya que su fijación es magnética. Por otra parte, dispone de un filtro que atrapa el polvo y que gracias a su material (poliuretano 30PPI), se puede lavar con agua y volver a reutilizar. Este protector antipolvo con filtro puede utilizarse en todas las versiones existentes de Digital Engine y con los soportes LH01 y LH02.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/aopen-presenta-el-nuevo-protector-antipolvo-para-digital-engine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOpen lanza la solución de señalización digital OpenService</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/aopen-lanza-la-solucion-de-senalizacion-digital-openservice</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/aopen-lanza-la-solucion-de-senalizacion-digital-openservice#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AOpen]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[dooh]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[openservice]]></category>
		<category><![CDATA[publicidaddigital]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solución digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/aopen1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="AOpen" title="AOpen" />AOpen, marca distribuida por Crambo Visuales, acaban de presentar su última solución pensada para las implementaciones de Digital Signage: OpenService.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/aopen1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="AOpen" title="AOpen" /><p>AOpen, marca distribuida por Crambo Visuales, acaban de presentar su última solución pensada para las implementaciones de Digital Signage: OpenService.<br />
Con OpenService se pretende cubrir la carencia que hasta ahora había por la falta de estándares en la industria de señalización digital por lo que las medianas empresas se encontraban con los problemas de cómo planificar, evaluar, adquirir, implementar y operar con las redes de Digital Signage.<br />
OpenService se presenta como un producto flexible, de calidad y que permite satisfacer las demandas de las diferentes aplicaciones.<br />
La solución de digital signage OpenService (que usa como base los sistemas operativos de la plataforma Intel y Microsoft), ya se ha implementado en varias tiendas retail de uno de los proveedores de telecomunicaciones más grandes de Estados Unidos y dispone de diversos displays de digital signage para proporcionar publicidad digital out-of-home (DOOH). Los asesores de OpenService ofrecieron una solución personalizada para cada establecimiento simplificando el proceso de instalación. Por otra parte, se incluyeron contenidos basados en respuestas en tiempo real para captación de clientes y otra serie de informaciones. Por otra parte, el sistema es monitoreado de forma remota constantemente para evitar fallos de software o hardware.<br />
En conjunto, toda esta combinación proporcionó la más completa solución de extremo a extremo frente a las instalaciones de señalización tradicionales.<br />
En definitiva, OpenService se encarga tanto de la adquisición de las soluciones, como del mantenimiento del hardware, así como la creación de nuevos contenidos para ofrecérselos a los profesionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/aopen-lanza-la-solucion-de-senalizacion-digital-openservice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crambo Visuales y Klan Interactivo, presentan nuevas tecnologías en Restauración Moderna 2012</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/crambo-visuales-y-klan-interactivo-presentan-nuevas-tecnologias-en-restauracion-moderna-2012</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/crambo-visuales-y-klan-interactivo-presentan-nuevas-tecnologias-en-restauracion-moderna-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[catering]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion 3D]]></category>
		<category><![CDATA[ifema]]></category>
		<category><![CDATA[Klan Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[restauración moderna 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[SmartMeals]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/hosteleria1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Restauración Moderna 2012" title="Restauración Moderna 2012" />Crambo Visuales, de la mano de Klan Interactivo, presenta las nuevas tecnologías para el sector de la restauración en Restauración Moderna 2012, el Salón de Alimentación Urbana, Colectividades, Catering y Vending ( Stand D9-Pabellón 2 de IFEMA), los días 15 y 16 de Febrero de 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/hosteleria1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Restauración Moderna 2012" title="Restauración Moderna 2012" /><p>Crambo Visuales, de la mano de Klan Interactivo, presenta las nuevas tecnologías para el sector de la restauración en Restauración Moderna 2012, el Salón de Alimentación Urbana, Colectividades, Catering y Vending (Stand D9-Pabellón 2 de IFEMA), los días 15 y 16 de Febrero de 2012.<br />
En este espacio para conocer las más novedosas tecnologías para el sector de la restauración, se mostrarán dos interesantes propuestas: SmartMeals y Fusion 3D y otras soluciones Digital Signage.<br />
SmartMeals es una solución táctil que integra una carta virtual donde poder buscar productos, hacer pedidos, realizar los pagos o hasta enviar la comanda a cocina de forma muy sencilla desde mesas interactivas y dispositivos como los tablet. Posee diferentes versiones y formatos y se adecúa diferentes sistemas operativos como IOS, Android o Windows 7. Además, su software posee una completa interfaz de usuario que permite administrar un sistema de reserva de mesas. Igualmente, dispone de numerosas aplicaciones para el entretenimiento como juegos, prensa digital..así como tienda online para espacios promocionales, ofertas  y la posibilidad de comentar producto con enlace a las redes sociales como Facebook y Twitter. Por ello, SmartMeals resulta ideal para el sector hotelero y los locales de ocio y restauración.<br />
Fusion 3D es una solución que integra  un motor 3D único, que permite representar modelos tridimensionales a tiempo real en un entorno virtual 3D, lo que permite ver escenas de edificios, plantas y complejos arquitectónicos de toda clase. </p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/jCumZJYUFis?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cada zona dispone de capas de información referenciadas con elementos que permiten la comunicación con  dispositivos electrónicos. Estos elementos pueden ser por ejemplo, cámaras de vigilancia o puntos de luz, van integrados en un visor 3D que le posibilita representar entornos virtuales obteniendo una referencia espacial única.<br />
Por su parte, Sharp mostrará pantallas de 70 pulgadas pensadas para el mercado Digital Signage.<br />
Te esperamos:<br />
Restauración Moderna 2012, el Salón de Alimentación Urbana, Colectividades, Catering y Vending (Stand D9-Pabellón 2 de IFEMA), los días 15 y 16 de Febrero de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/crambo-visuales-y-klan-interactivo-presentan-nuevas-tecnologias-en-restauracion-moderna-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cypress presenta los nuevos conversores CLUX-H2SDI y CLUX-SDI2HS</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/cypress-presenta-los-nuevos-conversores-clux-h2sdi-y-clux-sdi2hs</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/cypress-presenta-los-nuevos-conversores-clux-h2sdi-y-clux-sdi2hs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de Señal]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[CLUX-H2SDI]]></category>
		<category><![CDATA[CLUX-SDI2HS]]></category>
		<category><![CDATA[conversor]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[cypress]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de señal]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[S/PDIF]]></category>
		<category><![CDATA[SDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/CLUX-H2SDI-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="CLUX-H2SDI" title="CLUX-H2SDI" />Cypress marca distribuida por Crambo Visuales, ha presentado el nuevo CLUX-H2SDI, el conversor de HDMI y audio a 3G-SDI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/CLUX-H2SDI-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="CLUX-H2SDI" title="CLUX-H2SDI" /><p>Cypress, marca distribuida por Crambo Visuales, ha presentado el nuevo CLUX-H2SDI, el conversor de HDMI y audio a 3G-SDI.<br />
Se trata de un producto ideal para los profesionales que a partir de ahora tendrán más fácil convertir su señal de alta definición HDMI con audio para 3G-SDI para la transmisión de larga distancia y además podrán mostrar su trabajo en pantallas 3G SDI.<br />
Entre sus características más importantes destacan:<br />
-Compatibilidad HDMI: 480i, 576i, 720p50/60, 1080p 24/25/30, 1080i 50/60, 1080p 50/60<br />
-Funcionamiento a 2.970Gbps y 2.970/1.001Gbps y 1.485Gbps y 1.485/1.001Gbps y 270 Mbps<br />
-Visualización simultánea fuente HDMI en dos pantallas SDI<br />
-Conexión con otras unidades (SDI a HDMI) para extender su señal a distancias largas</p>
<p>También Cypress ha lanzado al mercado el modelo CLUX-SDI2HS, conversor de SDI con Loop a HDMI y audio estéreo analógico, audio en SPDIF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/cypress-presenta-los-nuevos-conversores-clux-h2sdi-y-clux-sdi2hs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp muestra el primer televisor LED de 80 pulgadas</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/sharp-muestra-el-primer-televisor-3d-lcd-de-80-pulgadas</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/sharp-muestra-el-primer-televisor-3d-lcd-de-80-pulgadas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[EUROTOP]]></category>
		<category><![CDATA[LC-80LE844U]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[Quad Pixel Plus II]]></category>
		<category><![CDATA[retroiluminación LED]]></category>
		<category><![CDATA[serie AQUOS]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/20-LC-80LE844U-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20-LC-80LE844U" title="20-LC-80LE844U" />Sharp, patrocinador EUROTOP de la UEFA 2012 y marca distribuida por Crambo Visuales ha presentado sus nuevos televisores, pensados para este  evento deportivo y diseñados en especial para el mercado europeo. 
Sharp ha mostrado los nuevos modelos de 60, 70 y 80 pulgadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/20-LC-80LE844U-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20-LC-80LE844U" title="20-LC-80LE844U" /><p>Sharp, patrocinador EUROTOP de la UEFA 2012 y marca distribuida por Crambo Visuales ha presentado sus nuevos televisores (de 60, 70 y 80 pulgadas), pensados para este evento deportivo y diseñados en especial para el mercado europeo.<br />
Uno de los modelos más destacados es el LC-80LE645, el primer televisor LED del mundo de 80 pulgadas. Este televisor de la serie AQUOS® ofrece más del doble de área de pantalla que uno de 55 pulgadas. Además es Full HD 1080p e integra la tecnología AQUOS de Sharp. También cuenta con retroiluminación LED y tecnología 100 Hz.<br />
Esta nueva gama de televisores AQUOS LED de Sharp incluye tamaños que van de las 32 a las 80 pulgadas y cuenta con más de veinte modelos de 60 pulgadas o más, la mayoría de ellos con 3D. Todos estos modelos están equipados con Quad Pixel Plus II, que ofrece mayor detalle y líneas y transiciones de color más suaves. La Serie 9 incorpora retroiluminación LED con atenuación local para mejorar la calidad de la imagen y ofrecer una experiencia visual superior.</p>
<p>Estos dispositivos permiten acceder a la plataforma de televisión inteligente AQUOS Net+, que ofrece al espectador acceso a una gran cantidad de aplicaciones diferentes y hace que ver la televisión sea una experiencia realmente multimedia. Vídeos de YouTube, películas, noticias, meteorología, etc&#8230;están al alcance de un botón del mando a distancia gracias a AQUOS Net+. Además, el consumo energético es muy bajo de la nueva gama de productos Sharp los sitúa en la clase A+ de eficiencia energética, ayudando a reducir su impacto en el medio ambiente y los gastos para el consumidor.</p>
<p><strong>AQUOS Freestyle<br />
</strong></p>
<p>Sharp presenta su concepto AQUOS Freestyle para quienes buscan un televisor LED ultra delgado que permita una ubicación flexible dentro de casa. Disponible en cuatro tamaños de pantalla –20, 32, 40 y 60 pulgadas–, el modelo AQUOS Freestyle cuenta con un diseño mucho más delgado y ligero que la mayoría de los televisores LED y permite la recepción de vídeo de alta definición vía WiFi, de manera que se puede colocar fácilmente en cualquier lugar de casa.<br />
También Sharp ha dado a conocer su televisor LED ICC-4K que desarrollado junto al Centro de Investigación I-cubed,  proporciona cuatro veces la resolución de 1080p, consiguiendo una calidad de imagen muy superior. Así, la Tecnología Integrada de Creación Cognitiva (ICC, Integrated Cognitive Creation Technology) presenta una imagen mucho más clara y más real.<br />
<strong><br />
Este producto estará disponible a partir del mes de abril.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/sharp-muestra-el-primer-televisor-3d-lcd-de-80-pulgadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LifeSize presenta la plataforma para videoconferencias UVC Platform</title>
		<link>http://www.crambovisuales.es/lifesize-presenta-la-plataforma-para-videoconferencias-uvc-platform</link>
		<comments>http://www.crambovisuales.es/lifesize-presenta-la-plataforma-para-videoconferencias-uvc-platform#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[crambo visuales]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[LifeSize UVC Platform]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crambovisuales.es/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/UVC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Lifesize" title="Lifesize" />LifeSize UVC Platform lanza la nueva plataforma de software de videoconferencia HD totalmente integrada y virtualizada, que facilita el acceso de esta tecnología a toda clase de empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.crambovisuales.es/wp-content/uploads/UVC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Lifesize" title="Lifesize" /><p>LifeSize UVC Platform lanza la nueva plataforma de software de videoconferencia HD totalmente integrada y virtualizada, que facilita el acceso de esta tecnología a toda clase de empresas.<br />
LifeSize UVC Platform integra las capacidades de muchos productos de infraestructura y las pone a disposición de manera instantánea desde una interface con una cuenta de login.UVC significa universal video collaboration (colaboración universal de video).<br />
Este nuevo sistema de LifeSize permite que la implementación de la videoconferencia sea más flexible. Con una plataforma integrada y un modelo de implementación para cada entorno de TI, UVC Platform permite a los administradores comprar lo que necesitan y hacer posteriormente los ajustes en el momento en que la organización empiece a crecer.<br />
LifeSize UVC Platform es escalable y adaptable según las necesidades. Además, incluye aplicaciones de infraestructura que van desde descarga y grabación en alta definición, pasando por un servicio firewall/NAT trasversal y Gatekeepers (routing y control).<br />
LifeSize UVC Platform ofrece una increíble flexibilidad para:<br />
-Elegir el modelo de implementación que mejor se adapta al entorno (software o hardware)<br />
-Utilizar una plataforma integrada para todas las aplicaciones de infraestructura<br />
-Interesantes prestaciones, funcionalidad y capacidad </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crambovisuales.es/lifesize-presenta-la-plataforma-para-videoconferencias-uvc-platform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
